Vernagtferner Massenbilanz
2001/2002Legende zu den Tabellen   Druckversion als PDF-Datei (1.5Mb)
 
| Höhenstufe | Ba | Sa | Ba/Sa | Bc | Sc | Bc/Sc | B | S | B/S | 
| m NN | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 
| 3600< | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 702 | 1 | 2 | 702 | 
| 3550 - 3600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 700 | 5 | 7 | 700 | 
| 3500 - 3550 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 750 | 9 | 12 | 750 | 
| 3450 - 3500 | 0 | 0 | 0 | 21 | 40 | 532 | 21 | 40 | 532 | 
| 3400 - 3450 | 0 | 0 | 0 | 24 | 63 | 377 | 24 | 63 | 377 | 
| 3350 - 3400 | 0 | 11 | 0 | 30 | 80 | 379 | 30 | 91 | 332 | 
| 3300 - 3350 | 0 | 0 | 0 | 84 | 195 | 429 | 84 | 195 | 429 | 
| 3250 - 3300 | 0 | 0 | 0 | 140 | 309 | 452 | 140 | 309 | 452 | 
| 3200 - 3250 | -1 | 25 | -50 | 67 | 203 | 331 | 66 | 228 | 289 | 
| 3150 - 3200 | -17 | 148 | -252 | 26 | 136 | 188 | 9 | 204 | 43 | 
| 3100 - 3150 | -28 | 104 | -270 | 21 | 118 | 177 | -7 | 222 | -33 | 
| 3050 - 3100 | -52 | 149 | -346 | 6 | 57 | 100 | -46 | 207 | -222 | 
| 3000 - 3050 | -94 | 138 | -680 | 1 | 12 | 100 | -92 | 149 | -619 | 
| 2950 - 3000 | -161 | 99 | -1568 | 0 | 0 | 0 | -156 | 99 | -1568 | 
| 2900 - 2950 | -154 | 59 | -2614 | 0 | 0 | 0 | -154 | 59 | -2614 | 
| 2850 - 2900 | -65 | 25 | -2580 | 0 | 0 | 0 | -65 | 25 | -2580 | 
| 2800 - 2850 | |||||||||
| 2750 - 2800 | |||||||||
| <2750 | |||||||||
| S , M | -566 | 678 | -835 | 434 | 1234 | 352 | -132 | 1912 | -69 | 
 
 
| Höhenstufe | Ba | Sa | Ba/Sa | Bc | Sc | Bc/Sc | B | S | B/S | 
| m NN | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 
| 3600< | |||||||||
| 3550 - 3600 | |||||||||
| 3500 - 3550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 502 | 2 | 3 | 502 | 
| 3450 - 3500 | 0 | 0 | 0 | 24 | 94 | 251 | 24 | 94 | 251 | 
| 3400 - 3450 | 0 | 0 | 0 | 43 | 111 | 387 | 43 | 111 | 387 | 
| 3350 - 3400 | 0 | 9 | 0 | 14 | 77 | 187 | 14 | 85 | 168 | 
| 3300 - 3350 | 0 | 20 | -22 | 38 | 99 | 386 | 38 | 119 | 317 | 
| 3250 - 3300 | -4 | 43 | -90 | 162 | 379 | 428 | 158 | 422 | 375 | 
| 3200 - 3250 | -8 | 59 | -129 | 174 | 470 | 371 | 167 | 528 | 316 | 
| 3150 - 3200 | -13 | 80 | -163 | 154 | 639 | 241 | 85 | 719 | 197 | 
| 3100 - 3150 | -97 | 356 | -273 | 91 | 478 | 190 | -6 | 835 | -7 | 
| 3050 - 3100 | -244 | 608 | -401 | 3 | 59 | 50 | -241 | 667 | -361 | 
| 3000 - 3050 | -470 | 598 | -785 | 0 | 0 | 0 | -470 | 598 | -785 | 
| 2950 - 3000 | -497 | 325 | -1530 | 0 | 0 | 0 | -497 | 325 | -1530 | 
| 2900 - 2950 | -417 | 169 | -2471 | 0 | 0 | 0 | -417 | 169 | -2471 | 
| 2850 - 2900 | -97 | 30 | -3209 | 0 | 0 | 0 | -97 | 30 | -3209 | 
| 2800 - 2850 | -18 | 5 | -3701 | 0 | 0 | 0 | -18 | 5 | -3701 | 
| 2750 - 2800 | |||||||||
| <2750 | |||||||||
| S , M | -1865 | 2302 | -810 | 706 | 2409 | 293 | -1160 | 4711 | -246 | 
 
 
| Höhenstufe | Ba | Sa | Ba/Sa | Bc | Sc | Bc/Sc | B | S | B/S | 
| m NN | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 
| 3600< | |||||||||
| 3550 - 3600 | |||||||||
| 3500 - 3550 | |||||||||
| 3450 - 3500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 701 | 4 | 6 | 701 | 
| 3400 - 3450 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 671 | 18 | 26 | 671 | 
| 3350 - 3400 | 0 | 0 | 0 | 42 | 79 | 526 | 42 | 79 | 526 | 
| 3300 - 3350 | 0 | 0 | 0 | 32 | 83 | 387 | 32 | 83 | 387 | 
| 3250 - 3300 | -1 | 22 | -50 | 37 | 111 | 332 | 36 | 132 | 270 | 
| 3200 - 3250 | -9 | 58 | -150 | 61 | 151 | 405 | 52 | 209 | 251 | 
| 3150 - 3200 | -23 | 94 | -250 | 54 | 153 | 352 | 30 | 247 | 123 | 
| 3100 - 3150 | -20 | 74 | -267 | 52 | 145 | 354 | 32 | 219 | 145 | 
| 3050 - 3100 | -27 | 113 | -242 | 21 | 130 | 160 | -6 | 243 | -26 | 
| 3000 - 3050 | -110 | 197 | -560 | 3 | 26 | 100 | -108 | 223 | -484 | 
| 2950 - 3000 | -207 | 168 | -1236 | 0 | 0 | 0 | -207 | 168 | -1236 | 
| 2900 - 2950 | -322 | 192 | -1678 | 0 | 0 | 0 | -322 | 192 | -1678 | 
| 2850 - 2900 | -299 | 121 | -2473 | 0 | 0 | 0 | -299 | 121 | -2473 | 
| 2800 - 2850 | -262 | 82 | -3199 | 0 | 0 | 0 | -262 | 82 | -3199 | 
| 2750 - 2800 | -57 | 16 | -3600 | 0 | 0 | 0 | -57 | 16 | -3600 | 
| <2750 | |||||||||
| S , M | -1339 | 1135 | -1179 | 322 | 910 | 354 | -1017 | 2045 | -497 | 
 
 
| Höhenstufe | Ba | Sa | Ba/Sa | Bc | Sc | Bc/Sc | B | S | B/S | 
| m NN | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 
| 3600< | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 702 | 1 | 2 | 702 | 
| 3550 - 3600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 700 | 5 | 7 | 700 | 
| 3500 - 3550 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 697 | 10 | 15 | 697 | 
| 3450 - 3500 | 0 | 0 | 0 | 49 | 139 | 349 | 49 | 139 | 349 | 
| 3400 - 3450 | 0 | 0 | 0 | 85 | 201 | 421 | 85 | 203 | 421 | 
| 3350 - 3400 | 0 | 20 | 0 | 86 | 236 | 366 | 86 | 256 | 337 | 
| 3300 - 3350 | 0 | 20 | -22 | 154 | 377 | 408 | 154 | 398 | 387 | 
| 3250 - 3300 | -5 | 65 | -77 | 339 | 798 | 424 | 334 | 864 | 386 | 
| 3200 - 3250 | -17 | 141 | -123 | 303 | 824 | 367 | 285 | 965 | 295 | 
| 3150 - 3200 | -53 | 241 | -222 | 234 | 929 | 252 | 181 | 1169 | 154 | 
| 3100 - 3150 | -145 | 534 | -272 | 163 | 742 | 220 | 18 | 1276 | -14 | 
| 3050 - 3100 | -323 | 870 | -371 | 30 | 246 | 120 | -293 | 1115 | -263 | 
| 3000 - 3050 | -674 | 933 | -722 | 4 | 37 | 100 | -670 | 969 | -690 | 
| 2950 - 3000 | -860 | 592 | -1453 | 0 | 0 | 0 | -860 | 592 | -1453 | 
| 2900 - 2950 | -894 | 420 | -2128 | 0 | 0 | 0 | -894 | 420 | -2128 | 
| 2850 - 2900 | -462 | 177 | -2614 | 0 | 0 | 0 | -462 | 177 | -2614 | 
| 2800 - 2850 | -280 | 87 | -3227 | 0 | 0 | 0 | -280 | 87 | -3227 | 
| 2750 - 2800 | -57 | 16 | -3600 | 0 | 0 | 0 | -57 | 16 | -3600 | 
| <2750 | |||||||||
| S , M | -3770 | 4115 | -916 | 1462 | 4553 | 321 | -2308 | 8668 | -266 | 
ELA: 3122 m N.N. AAR: 53 %
