Vernagtferner Massenbilanz
1977/78Legende zu den Tabellen
 
| Höhenstufe | Ba | Sa | Ba/Sa | Bc | Sc | Bc/Sc | B | S | B/S | 
| m NN | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 
| 3600< | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 106 | 1 | 5 | 106 | 
| 3550 - 3600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 98 | 1 | 8 | 98 | 
| 3500 - 3550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 103 | 2 | 20 | 103 | 
| 3450 - 3500 | 0 | 0 | 0 | 19 | 49 | 381 | 19 | 49 | 381 | 
| 3400 - 3450 | 0 | 0 | 0 | 36 | 92 | 393 | 36 | 92 | 393 | 
| 3350 - 3400 | -1 | 2 | -316 | 38 | 124 | 307 | 37 | 126 | 297 | 
| 3300 - 3350 | 0 | 0 | 0 | 162 | 278 | 582 | 162 | 278 | 582 | 
| 3250 - 3300 | 0 | 0 | 0 | 229 | 346 | 664 | 229 | 346 | 664 | 
| 3200 - 3250 | -1 | 2 | -318 | 111 | 262 | 424 | 110 | 264 | 418 | 
| 3150 - 3200 | -12 | 46 | -265 | 41 | 187 | 220 | 29 | 232 | 125 | 
| 3100 - 3150 | -21 | 71 | -300 | 22 | 176 | 125 | 1 | 247 | 3 | 
| 3050 - 3100 | -36 | 81 | -448 | 28 | 144 | 198 | -8 | 225 | -36 | 
| 3000 - 3050 | -27 | 55 | -493 | 23 | 119 | 191 | -4 | 174 | -25 | 
| 2950 - 3000 | -44 | 118 | -369 | 1 | 16 | 77 | -42 | 134 | -317 | 
| 2900 - 2950 | -97 | 97 | -1004 | 0 | 0 | 0 | -97 | 97 | -1004 | 
| 2850 - 2900 | -26 | 21 | -1252 | 0 | 0 | 0 | -26 | 21 | -1252 | 
| 2800 - 2850 | |||||||||
| 2750 - 2800 | |||||||||
| <2750 | |||||||||
| S , M | -264 | 492 | -538 | 714 | 1824 | 391 | 450 | 2315 | 194 | 
 
| Höhenstufe | Ba | Sa | Ba/Sa | Bc | Sc | Bc/Sc | B | S | B/S | 
| m NN | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 
| 3600< | |||||||||
| 3550 - 3600 | |||||||||
| 3500 - 3550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 150 | 3 | 21 | 150 | 
| 3450 - 3500 | 0 | 0 | 0 | 74 | 102 | 727 | 74 | 102 | 727 | 
| 3400 - 3450 | 0 | 0 | 0 | 85 | 128 | 665 | 85 | 128 | 665 | 
| 3350 - 3400 | -2 | 10 | -200 | 28 | 94 | 295 | 26 | 104 | 250 | 
| 3300 - 3350 | -3 | 8 | -298 | 57 | 182 | 314 | 55 | 190 | 287 | 
| 3250 - 3300 | -2 | 9 | -239 | 373 | 566 | 659 | 371 | 575 | 645 | 
| 3200 - 3250 | -6 | 18 | -299 | 316 | 576 | 549 | 311 | 594 | 523 | 
| 3150 - 3200 | -1 | 4 | -205 | 488 | 817 | 597 | 487 | 822 | 593 | 
| 3100 - 3150 | -4 | 14 | -248 | 356 | 761 | 467 | 352 | 775 | 454 | 
| 3050 - 3100 | -10 | 41 | -249 | 151 | 601 | 251 | 141 | 642 | 219 | 
| 3000 - 3050 | -30 | 102 | -291 | 59 | 353 | 168 | 30 | 455 | 65 | 
| 2950 - 3000 | -101 | 200 | -503 | 5 | 45 | 99 | -96 | 245 | -392 | 
| 2900 - 2950 | -82 | 86 | -949 | 0 | 0 | 0 | -82 | 86 | -949 | 
| 2850 - 2900 | -40 | 29 | -1390 | 0 | 0 | 0 | -40 | 29 | -1390 | 
| 2800 - 2850 | -7 | 4 | -1750 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | -1750 | 
| 2750 - 2800 | |||||||||
| <2750 | |||||||||
| S , M | -286 | 526 | -544 | 1995 | 4247 | 470 | 1709 | 4773 | 358 | 
 
| Höhenstufe | Ba | Sa | Ba/Sa | Bc | Sc | Bc/Sc | B | S | B/S | 
| m NN | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 
| 3600< | |||||||||
| 3550 - 3600 | |||||||||
| 3500 - 3550 | |||||||||
| 3450 - 3500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 96 | 1 | 8 | 96 | 
| 3400 - 3450 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 | 301 | 12 | 41 | 301 | 
| 3350 - 3400 | 0 | 0 | 0 | 40 | 82 | 491 | 40 | 82 | 491 | 
| 3300 - 3350 | 0 | 0 | 0 | 57 | 113 | 508 | 57 | 113 | 508 | 
| 3250 - 3300 | 0 | 0 | 0 | 49 | 166 | 296 | 49 | 166 | 296 | 
| 3200 - 3250 | 0 | 0 | 0 | 106 | 269 | 395 | 106 | 269 | 395 | 
| 3150 - 3200 | 0 | 0 | 0 | 118 | 279 | 425 | 118 | 279 | 425 | 
| 3100 - 3150 | 0 | 0 | 0 | 151 | 252 | 596 | 151 | 252 | 596 | 
| 3050 - 3100 | 0 | 0 | 0 | 159 | 295 | 537 | 159 | 295 | 537 | 
| 3000 - 3050 | -6 | 29 | -199 | 113 | 218 | 517 | 107 | 247 | 433 | 
| 2950 - 3000 | -19 | 93 | -200 | 26 | 154 | 169 | 7 | 247 | 30 | 
| 2900 - 2950 | -35 | 109 | -320 | 10 | 99 | 99 | -25 | 207 | -121 | 
| 2850 - 2900 | -75 | 135 | -553 | 2 | 24 | 98 | -72 | 159 | -456 | 
| 2800 - 2850 | -80 | 73 | -1091 | 0 | 0 | 0 | -80 | 73 | -1091 | 
| 2750 - 2800 | -38 | 23 | -1652 | 0 | 0 | 0 | -38 | 23 | -1652 | 
| <2750 | |||||||||
| S , M | -252 | 463 | -545 | 844 | 1999 | 422 | 592 | 2462 | 241 | 
 
| Höhenstufe | Ba | Sa | Ba/Sa | Bc | Sc | Bc/Sc | B | S | B/S | 
| m NN | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 10³ m³ | 10³ m² | mm | 
| 3600< | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 106 | 1 | 5 | 106 | 
| 3550 - 3600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 98 | 1 | 8 | 98 | 
| 3500 - 3550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 127 | 5 | 41 | 127 | 
| 3450 - 3500 | 0 | 0 | 0 | 94 | 160 | 587 | 94 | 160 | 587 | 
| 3400 - 3450 | 0 | 0 | 0 | 134 | 261 | 512 | 134 | 261 | 512 | 
| 3350 - 3400 | -3 | 11 | -219 | 106 | 300 | 353 | 104 | 311 | 332 | 
| 3300 - 3350 | -3 | 8 | -298 | 276 | 573 | 482 | 274 | 581 | 471 | 
| 3250 - 3300 | -2 | 9 | -239 | 652 | 1078 | 605 | 650 | 1087 | 598 | 
| 3200 - 3250 | -6 | 21 | -301 | 533 | 1106 | 482 | 527 | 1127 | 468 | 
| 3150 - 3200 | -13 | 50 | -260 | 647 | 1283 | 505 | 634 | 1333 | 476 | 
| 3100 - 3150 | -25 | 85 | -291 | 528 | 1189 | 444 | 504 | 1274 | 395 | 
| 3050 - 3100 | -47 | 122 | -381 | 338 | 1040 | 325 | 292 | 1162 | 251 | 
| 3000 - 3050 | -63 | 186 | -337 | 195 | 690 | 282 | 132 | 876 | 151 | 
| 2950 - 3000 | -163 | 411 | -396 | 32 | 215 | 148 | -131 | 626 | -209 | 
| 2900 - 2950 | -214 | 292 | -733 | 10 | 99 | 99 | -204 | 390 | -523 | 
| 2850 - 2900 | -140 | 185 | -761 | 2 | 24 | 98 | -138 | 208 | -664 | 
| 2800 - 2850 | -87 | 77 | -1125 | 0 | 0 | 0 | -87 | 77 | -1125 | 
| 2750 - 2800 | -38 | 23 | -1652 | 0 | 0 | 0 | -38 | 23 | -1652 | 
| <2750 | |||||||||
| S , M | -802 | 1480 | -542 | 3554 | 8070 | 440 | 2751 | 9550 | 288 | 
ELA: 3004 m N.N. AAR: 85 %
